Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 26 Ekim 2024

26 Ekim 2024 son dakika AFAD son zelzeleler ve Kandilli son dakika zelzele listesi..

AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Kale (Malatya) 23:12:30 25-10-2024 38,30333 38,74028 15,45 2,4
Akyazı (Sakarya) 23:04:35 25-10-2024 40,67583 30,55556 6,99 1,9
Akyazı (Sakarya) 23:01:28 25-10-2024 40,68333 30,55583 6,99 1,3
Karapürçek (Sakarya) 22:37:32 25-10-2024 40,67 30,55306 10,38 2,2
Akyazı (Sakarya) 22:21:46 25-10-2024 40,67278 30,54111 11,67 3,2
Kadirli (Osmaniye) 22:00:02 25-10-2024 37,42222 36,24611 6,93 1,8
Ege Denizi – [77.46 km] Datça (Muğla) 21:13:21 25-10-2024 36,00028 27,35528 6,75 1,9
Gülnar (Mersin) 20:22:21 25-10-2024 36,49361 33,22611 6,97 1,7
Germencik (Aydın) 20:16:37 25-10-2024 37,92639 27,64306 7,09 1,2
Köyceğiz (Muğla) 20:07:22 25-10-2024 36,98583 28,54111 7 1,2
Akdeniz – [122.47 km] Kumluca (Antalya) 19:40:53 25-10-2024 35,22444 30,59083 7,37 2,4
Akyazı (Sakarya) 19:32:34 25-10-2024 40,71 30,63556 6,98 1,8
Sivrihisar (Eskişehir) 19:27:36 25-10-2024 39,51861 31,42139 6,85 0,8
Andırın (Kahramanmaraş) 18:47:16 25-10-2024 37,81167 36,42917 6,96 2
Andırın (Kahramanmaraş) 18:46:53 25-10-2024 37,81639 36,46833 7,12 1,9
Andırın (Kahramanmaraş) 18:40:23 25-10-2024 37,79667 36,40639 6,97 1,4
Gülnar (Mersin) 18:32:32 25-10-2024 36,45667 33,19306 7 1,3
Orhaneli (Bursa) 18:19:57 25-10-2024 40,05 28,85556 10,25 1,7
Gülnar (Mersin) 18:19:32 25-10-2024 36,47528 33,22667 6,92 1,4
Gülnar (Mersin) 18:17:42 25-10-2024 36,49194 33,26056 7,06 1,3
Gülnar (Mersin) 18:06:12 25-10-2024 36,50444 33,25667 7,41 1,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 17:58:32 25-10-2024 38,36667 37,40278 7,02 2,2
Orhaneli (Bursa) 17:28:18 25-10-2024 39,89111 28,86167 7 1,4
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) – [57.96 km] Akyaka (Kars) 17:13:46 25-10-2024 41,40167 43,99139 7,05 3,3
Kuşadası (Aydın) 17:10:56 25-10-2024 37,79972 27,30556 7 0,9
Afşin (Kahramanmaraş) 16:35:15 25-10-2024 38,13583 36,83361 10,68 2,5
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [05.93 km] Menderes (İzmir) 16:33:01 25-10-2024 37,97278 27,20972 7,15 1
Ulubey (Uşak) 15:53:59 25-10-2024 38,4775 29,14833 7 0,8
İzmit (Kocaeli) 15:35:42 25-10-2024 40,75778 29,95917 7 1,2
Kale (Malatya) 15:24:34 25-10-2024 38,34333 38,78222 10,74 1,7
Eleşkirt (Ağrı) 14:45:22 25-10-2024 39,87667 42,62444 7 2
Merkez (Uşak) 14:38:08 25-10-2024 38,65833 29,28028 7 0,8
Yeşilyurt (Malatya) 14:21:27 25-10-2024 38,20944 38,17028 7,3 1,4
Yazıhan (Malatya) 14:06:31 25-10-2024 38,645 38,00667 7 1,5
Akdeniz – [253.77 km] Datça (Muğla) 13:31:23 25-10-2024 34,4825 26,73444 9,51 3,5
Battalgazi (Malatya) 13:27:35 25-10-2024 38,15083 38,58444 7 1
Baskil (Elazığ) 13:26:03 25-10-2024 38,52083 38,68528 7 0,9
Bigadiç (Balıkesir) 13:02:24 25-10-2024 39,47528 28,17583 6,98 2
Mustafakemalpaşa (Bursa) 12:38:24 25-10-2024 40,06889 28,60861 8,04 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 12:37:31 25-10-2024 38,22306 38,10306 7 1,1
Lice (Diyarbakır) 12:27:39 25-10-2024 38,53444 40,55694 8,19 1,6
Ege Denizi – [80.14 km] Datça (Muğla) 12:26:28 25-10-2024 35,97667 27,3475 7,22 2
Soma (Manisa) 12:25:37 25-10-2024 39,25111 27,7375 7,12 1,4
Kiraz (İzmir) 12:21:16 25-10-2024 38,26861 28,21889 7,44 2,5
Kiraz (İzmir) 12:20:28 25-10-2024 38,25639 28,21306 7,53 2,1
Kiraz (İzmir) 12:11:40 25-10-2024 38,27139 28,22111 7 1,9
Yeşilyurt (Malatya) 12:11:16 25-10-2024 38,21556 38,07778 7 1,1
Kiraz (İzmir) 12:10:46 25-10-2024 38,27611 28,21194 6,97 1,2
Keban Barajı – [03.97 km] Pertek (Tunceli) 12:03:20 25-10-2024 38,87806 39,17167 7,01 1,7
Hekimhan (Malatya) 11:54:25 25-10-2024 38,96417 37,86611 7 1,2
Söke (Aydın) 11:28:56 25-10-2024 37,79056 27,43028 16,19 1,2
Ege Denizi – [46.00 km] Gökçeada (Çanakkale) 10:46:08 25-10-2024 40,22444 25,18389 6,92 2
Orhaneli (Bursa) 10:44:02 25-10-2024 39,85167 28,84333 7,02 1,3
Pazarcık (Kahramanmaraş) 10:10:45 25-10-2024 37,4325 37,20278 14,17 1,7
Pütürge (Malatya) 09:55:03 25-10-2024 38,14722 38,64056 7 1,5
Battalgazi (Malatya) 09:53:49 25-10-2024 38,23 38,47306 14,64 2
Soma (Manisa) 09:48:31 25-10-2024 39,0875 27,53861 6,98 1,6
Marmara Denizi – [10.19 km] Marmara (Balıkesir) 09:41:39 25-10-2024 40,67417 27,44694 6,69 1,3
Balya (Balıkesir) 09:34:10 25-10-2024 39,79194 27,48639 6,99 0,9
Pamukkale (Denizli) 09:15:17 25-10-2024 37,72111 29,17444 7 1,4
Kale (Malatya) 09:13:37 25-10-2024 38,36944 38,80889 7 1
Kale (Malatya) 09:11:35 25-10-2024 38,35833 38,73444 12,51 1,7
Bolvadin (Afyonkarahisar) 08:48:40 25-10-2024 38,67472 31,22 7,6 0,9
Akdeniz – [59.79 km] Fethiye (Muğla) 08:34:53 25-10-2024 36,18194 28,56306 5,92 2,5
Sivrice (Elazığ) 08:30:14 25-10-2024 38,41556 39,22222 7 2,1
Sivrice (Elazığ) 08:25:05 25-10-2024 38,40833 39,2 7 1,7
Pamukkale (Denizli) 08:14:24 25-10-2024 37,73722 29,17889 7 1,2
Akçadağ (Malatya) 08:02:13 25-10-2024 38,26806 37,76694 7 2,8
Kangal (Sivas) 07:55:43 25-10-2024 39,11 37,81361 7 1,6
Sinanpaşa (Afyonkarahisar) 07:09:14 25-10-2024 38,76556 30,32333 6,8 1,4
Merkez (Sivas) 06:58:06 25-10-2024 39,65944 37,35806 6,9 2,3
Pamukkale (Denizli) 06:04:37 25-10-2024 37,74 29,13694 7 1,5
Pütürge (Malatya) 04:45:41 25-10-2024 38,2675 38,83611 6,92 1,3
Sivrice (Elazığ) 04:32:17 25-10-2024 38,40722 39,29333 7 1,1
Hekimhan (Malatya) 04:18:02 25-10-2024 39,05056 37,76361 6,86 2,6
Pamukkale (Denizli) 04:05:12 25-10-2024 38,03528 29,05194 7,01 1,8
Kale (Malatya) 03:45:50 25-10-2024 38,34056 38,80806 7 1,7
Ege Denizi – [26.62 km] Bodrum (Muğla) 02:30:08 25-10-2024 36,88 27,00583 63,88 1,3
İliç (Erzincan) 02:13:58 25-10-2024 39,62056 38,6425 7 0,9
Saimbeyli (Adana) 01:08:35 25-10-2024 38,08333 36,20667 7 1,9
Kale (Malatya) 01:04:42 25-10-2024 38,33972 38,79722 7,48 2,9
KANDILLI SON ZELZELELER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) 23:52:48 25-10-2024 38,3678 38,8638 5,5 1,9
SUREK-SIVRICE (ELAZIG) 23:46:17 25-10-2024 38,4925 39,3955 5,7 1,4
SARIOT-KALE (MALATYA) 23:12:30 25-10-2024 38,3307 38,7465 5 2,3
TEKETABAN-KARAPURCEK (SAKARYA) 23:04:36 25-10-2024 40,6923 30,5298 10,3 2,3
BUGDAYLI-AKYAZI (SAKARYA) 23:01:28 25-10-2024 40,6825 30,5515 13,7 1,7
TEKETABAN-KARAPURCEK (SAKARYA) 22:37:32 25-10-2024 40,704 30,5352 7,6 2,4
TEKETABAN-KARAPURCEK (SAKARYA) 22:21:46 25-10-2024 40,6928 30,5312 7,4 3,4
EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 22:03:22 25-10-2024 38,0533 37,2335 8 1,1
DURMUSSOFULAR-KADIRLI (OSMANIYE) 22:00:01 25-10-2024 37,4042 36,2407 3 1,8
AKDENIZ 21:13:23 25-10-2024 36,099 27,3288 6,7 2
KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 20:45:00 25-10-2024 38,1213 36,8557 4,5 1,3
KUSKAN-GULNAR (MERSIN) 20:22:21 25-10-2024 36,5105 33,2813 7,2 1,9
CORUS-ULA (MUGLA) 20:07:24 25-10-2024 36,978 28,522 9,4 1,4
AKDENIZ 19:40:50 25-10-2024 35,0593 31,3418 9,3 2,7
TOPAGAC-AKYAZI (SAKARYA) 19:32:35 25-10-2024 40,7253 30,5892 11,4 2,1
SIVRIHISAR (ESKISEHIR) 19:27:35 25-10-2024 39,4757 31,5172 0 1,2
KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) 18:47:17 25-10-2024 37,8252 36,5447 12,7 1,6
GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 18:46:53 25-10-2024 37,8127 36,46 11,1 1,8
KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) 18:40:21 25-10-2024 37,8105 36,5282 1,1 1,2
KUSKAN-GULNAR (MERSIN) 18:32:33 25-10-2024 36,5082 33,2263 12,1 1,6
KADRIYE-NILUFER (BURSA) 18:19:57 25-10-2024 40,082 28,8937 10,2 1,8
KUSKAN-GULNAR (MERSIN) 18:19:32 25-10-2024 36,4705 33,2325 13,2 1,6
KUSKAN-GULNAR (MERSIN) 18:17:42 25-10-2024 36,4942 33,259 10,8 1,5
KUSKAN-GULNAR (MERSIN) 18:16:55 25-10-2024 36,4863 33,2133 1,4 1,3
KUSKAN-GULNAR (MERSIN) 18:06:12 25-10-2024 36,4833 33,2413 13,3 1,7
BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 17:58:33 25-10-2024 38,3465 37,4508 5,6 2,3
GEZENDE-GULNAR (MERSIN) 17:55:52 25-10-2024 36,527 33,2175 10 1,4
KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) 17:28:08 25-10-2024 37,8652 36,7417 8,5 2,1
GEZENDE-GULNAR (MERSIN) 17:20:12 25-10-2024 36,4793 33,1955 17,1 1,5
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 17:15:13 25-10-2024 35,702 25,4263 8,1 2,6
GURCISTAN 17:13:47 25-10-2024 41,3433 44,0258 5 3,3
SOGUCAK-KUSADASI (AYDIN) 17:10:55 25-10-2024 37,7858 27,3092 2,5 1
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 16:35:15 25-10-2024 38,1753 36,8597 5,5 2,5
ORENPINAR-GULNAR (MERSIN) 15:37:51 25-10-2024 36,4738 33,3563 8,7 1,4
KABAOGLU-IZMIT (KOCAELI) 15:35:40 25-10-2024 40,827 29,9218 10,1 1,5
YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) 15:24:34 25-10-2024 38,3992 38,8622 19,2 1,9
YUKARIKOPUZ-ELESKIRT (AGRI) 14:45:19 25-10-2024 39,9045 42,6723 29,3 2,2
KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) 14:06:29 25-10-2024 38,7425 37,942 5,3 1,8
ALTINTAS-ORHANELI (BURSA) 13:42:27 25-10-2024 39,8673 28,8087 0 1,6
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 13:31:33 25-10-2024 35,0057 27,0752 5 3,5
KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 13:02:24 25-10-2024 39,4582 28,1142 8,6 2
YAMACLI-LICE (DIYARBAKIR) 12:27:39 25-10-2024 38,5015 40,5853 5,4 1,7
AKDENIZ 12:26:26 25-10-2024 35,9873 27,2193 11,1 2,2
DENIS-SOMA (MANISA) REVIZE01 (2024.10.25 12:25:36) 12:25:36 25-10-2024 39,2155 27,7222 0 1,6
VELILER-KIRAZ (IZMIR) 12:21:16 25-10-2024 38,2633 28,1853 5,8 2,5
SACLI-KIRAZ (IZMIR) 12:20:27 25-10-2024 38,2558 28,1855 11 2,2
CANAKCI-KIRAZ (IZMIR) 12:11:40 25-10-2024 38,257 28,2507 9,4 2,1
KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) 11:28:45 25-10-2024 37,1572 27,914 0 1,7
EGE DENIZI 10:46:08 25-10-2024 40,2067 25,2462 25,4 2,1
ELIF-ARABAN (GAZIANTEP) 10:10:35 25-10-2024 37,3702 37,8752 27,5 1,7
TEPEHAN-PUTURGE (MALATYA) 09:55:04 25-10-2024 38,1025 38,7403 24,4 1,7
GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) 09:53:46 25-10-2024 38,2667 38,291 4,4 2
DEREKOY-SOMA (MANISA) 09:48:30 25-10-2024 39,1002 27,562 0 1,8
MARMARA (BALIKESIR) 09:41:37 25-10-2024 40,6172 27,5125 14,7 1,5
KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) 09:11:32 25-10-2024 38,2168 38,6857 16 1,6
DEREKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) 08:48:39 25-10-2024 38,7175 31,171 18,1 1,2
AKDENIZ 08:34:53 25-10-2024 36,2365 28,587 27,4 2,6
KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) 08:30:13 25-10-2024 38,4245 39,2203 10,5 2
YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) 08:25:04 25-10-2024 38,4212 39,2132 9,1 1,8
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 08:02:13 25-10-2024 38,2668 37,7403 7,8 2,9
AKPINAR-(SIVAS) 06:58:07 25-10-2024 39,7065 37,3647 5 2,4
TASOLUK-HEKIMHAN (MALATYA) 04:18:02 25-10-2024 39,0733 37,8293 3,5 2,7
BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI) 04:05:12 25-10-2024 38,0618 29,065 9,4 2
AKCABAGLAR-(KILIS) 03:36:32 25-10-2024 36,595 37,0845 6,8 1,8
KARACA-MARMARIS (MUGLA) 02:06:30 25-10-2024 36,9455 28,1843 1,4 2,3
YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) 01:08:34 25-10-2024 38,0505 36,2387 1,2 1,9
KOZLUK-KALE (MALATYA) 01:04:40 25-10-2024 38,3603 38,7902 2,1 2,7

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir